| 1 cuota de $12.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.330,00 |
| 2 cuotas de $7.295,66 | Total $14.591,32 | |
| 3 cuotas de $4.985,02 | Total $14.955,06 | |
| 6 cuotas de $2.796,44 | Total $16.778,66 | |
| 9 cuotas de $2.093,63 | Total $18.842,71 | |
| 12 cuotas de $1.759,80 | Total $21.117,59 | |
| 24 cuotas de $1.313,20 | Total $31.516,71 |
| 3 cuotas de $5.253,81 | Total $15.761,44 | |
| 6 cuotas de $2.893,44 | Total $17.360,64 |
| 3 cuotas de $5.308,48 | Total $15.925,43 | |
| 6 cuotas de $2.914,20 | Total $17.485,17 | |
| 9 cuotas de $2.180,63 | Total $19.625,66 | |
| 12 cuotas de $1.785,90 | Total $21.430,77 |
| 18 cuotas de $1.448,36 | Total $26.070,55 |
FUNCIONES Velocímetro (SPD) 0-99,9 KM/hr o M/hr Velocidad media (AVS) 0-99,9 KM/hr o M/hr Velocidad máxima (MXS) 0-99,9 KM/hr o M/hr Comparador de velocidad (+ o-) KM y M seleccionables Cuentakilómetros (ODO) 0-99,9 KM/hr o M/hr Función de guardar cuentakilómetros Tripmeter(DST) 0-99,9 KM/hr o M/hr Temporizador de viaje (TM) 9:59:59 Reloj digital 12/24 horas seleccionables Escaneo automático Apagado automático Arranque/parada automática Calorías Grasa quemada Memoria Freeze Frame (TM y AVS) Programa de mantenimiento Retroiluminación EL
